ZKX系列直線振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為直線。可供選煤、選礦、發(fā)電、制糖、制鹽等行業(yè),對(duì)中細(xì)粒度物料進(jìn)行干、濕式分級(jí)、脫水、脫介、脫泥作業(yè)。激振器采用箱式塊偏心結(jié)構(gòu),稀油潤(rùn)滑,結(jié)構(gòu)合理,工藝先進(jìn),堅(jiān)固耐用,維修方便。
選用須知
篩機(jī)分單層、雙層和三層篩面,篩網(wǎng)有沖孔、編織、聚氨脂三種。
給料箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
電動(dòng)機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),無(wú)特殊要求,按總圖安裝供貨。
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1.直線振篩機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),環(huán)槽柳釘聯(lián)接結(jié)構(gòu)先進(jìn);
2.直線振篩堅(jiān)固耐用,振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤(rùn)滑;
3.具有噪聲低、壽命長(zhǎng)、零部件通用性強(qiáng)、維修方便等特點(diǎn)。
型號(hào)含義:
2——雙層篩面(單層不注)
Z——直線運(yùn)動(dòng)
K——塊偏心
X——箱式振動(dòng)器
XX——篩面長(zhǎng)度(dm)
XX——篩面寬度(dm)
ZKX系列直線振動(dòng)篩 | ||||||||||||
型號(hào) | 篩面 | 給料 粒度 mm | 處理量(m3/h) | 振動(dòng)次數(shù)(min-1) | 雙振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 總重 (kg) | ||||
層數(shù) | 面積m2 | 篩孔 尺寸 mm | 型號(hào) | 功率(KW) | ||||||||
1. | ZKX936 | 1 | 3 | 0.5-13 | 0-100 | 20-35 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1628×2049 | 5248 |
2. | 2ZKX936 | 2 | 3 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 20-35 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3933×1632×2597 | 5770 |
3. | ZKX1236 | 1 | 4 | 0.5-13 | 0-100 | 30-50 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1937×1930 | 5096 |
4. | 2ZKX1236 | 2 | 4 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 30-50 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×1937×2510 | 6119 |
5. | ZKX1248 | 1 | 5.8 | 0.5-13 | 0-150 | 33-53 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 5143×1937×2057 | 5990 |
6. | 2ZKX1248 | 2 | 5.8 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 33-53 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 11 | 5143×1937×2600 | 7662 |
7. | ZKX1536 | 1 | 5.4 | 0.5-13 | 0-150 | 35-55 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3933×2238×1917 | 5586 |
8. | 2ZKX1536 | 2 | 5.4 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 35-55 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3933×2238×2609 | 7578 |
9. | 2ZKX1542 | 2 | 6 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 40-55 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4546×2238×2631 | 7428 |
10. | ZKX1548 | 1 | 7 | 0.5-13 | 0-150 | 42-70 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5156×2238×2089 | 6945 |
11. | 2ZKX1548 | 2 | 7 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 42-70 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5156×2238×2650 | 8435 |
12. | ZKX1836 | 1 | 6.5 | 0.5-13 | 0-150 | 45-85 | 890 | 9.5 | Y132M-4 | 7.5 | 3936×2543×1402 | 6015 |
13. | 2ZKX1836 | 2 | 6.5 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 45-85 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3933×2547×2634 | 7833 |
14. | 2ZKX1842 | 2 | 7.6 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 50-90 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4546×2543×1402 | 9262 |
15. | ZKX1848 | 1 | 8.5 | 0.5-13 | 0-150 | 60-100 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5156×2543×2137 | 7269 |
16. | 2ZKX1848 | 2 | 8.5 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 60-100 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 15 | 5156×2543×2668 | 10590 |
17. | ZKX2148 | 1 | 10 | 0.5-13 | 0-150 | 70-110 | 890 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5156×2848×2174 | 9185 |
18. | 2ZKX2148 | 2 | 10 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 70-110 | 890 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 5162×2852×3033 | 14885 |
19. | ZKX2160 | 1 | 13 | 0.5-13 | 0-150 | 90-150 | 890 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 6388×2428×2174 | 10943 |
20. | 2ZKX2160 | 2 | 13 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 90-150 | 890 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6388×2852×3222 | 14695 |
21. | ZKX2448 | 1 | 12 | 0.5-13 | 0-150 | 80-125 | 890 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 5193×2848×2207 | 9695 |
22. | 2ZKX2448 | 2 | 12 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 80-120 | 890 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 5193×3153×3033 | 14449 |
23. | ZKX2460 | 1 | 14 | 0.5-13 | 0-150 | 95-170 | 890 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 6376×3157×2385 | 13995 |
24. | 2ZKX2460 | 2 | 14 | 3-80 0.5-13 | ≤300 | 95-170 | 890 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6388×3157×3033 | 16015 |
25. | ZKX2470 | 1 | 16.9 | 3-8 | ﹤150 | 170 | 890 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 7183×3249×2425 | 14965 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1.直線振篩機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),環(huán)槽柳釘聯(lián)接結(jié)構(gòu)先進(jìn);
2.直線振篩堅(jiān)固耐用,振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤(rùn)滑;
3.具有噪聲低、壽命長(zhǎng)、零部件通用性強(qiáng)、維修方便等特點(diǎn)。
公司名稱(chēng):鞍山天匯礦山設(shè)備有限公司
電 話:400-175-8001
聯(lián)系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號(hào)